Найдено 3 предложения по аренде жилья для отдыха в Псахаре с ценами на 2024 год.
Популярные объекты в Псахаре
Псахара, ул. Мира, 13
до моря 1.82 км
от 10000 руб. номер/сутки в декабре
Псахара, ул. Адыгаа, 273
до моря 2.11 км
от 4500 руб. дом/сутки в январе
Псахара, Сухумское шоссе, 143
до моря 1.84 км
от 200 руб. чел./сутки в сентябре
Месяц | Температура воздуха днем |
Температура воды |
Солнечных дней |
Дождливые дни (осадки) |
январь | 7.3 °C | 10.4 °C | 11 | 7 дней (80.7 мм) |
февраль | 5.7 °C | 9.7 °C | 14 | 2 дня (42.1 мм) |
март | 9.2 °C | 10.2 °C | 12 | 7 дней (84.5 мм) |
апрель | 11.7 °C | 12.1 °C | 17 | 4 дня (66.8 мм) |
май | 20.2 °C | 18.0 °C | 24 | 4 дня (48.9 мм) |
июнь | 24.5 °C | 22.2 °C | 27 | 3 дня (43.0 мм) |
июль | 27.0 °C | 26.2 °C | 30 | 1 день (34.2 мм) |
август | 27.6 °C | 27.2 °C | 31 | 0 дней (23.1 мм) |
сентябрь | 22.6 °C | 24.4 °C | 26 | 4 дня (55.0 мм) |
октябрь | 16.6 °C | 19.8 °C | 26 | 3 дня (59.7 мм) |
ноябрь | 11.2 °C | 16.2 °C | 20 | 4 дня (68.7 мм) |
декабрь | 8.5 °C | 13.4 °C | 16 | 3 дня (68.7 мм) |
*указаны расстояния от центра Псахары