Найдено 3 предложения по аренде жилья для отдыха в Мгудзырхуа с ценами на 2024 год.
Популярные объекты в Мгудзырхуа
Мгудзырхуа, ул. Махаджиров, 12
до моря 0 метров
от 2800 руб. номер/сутки в октябре
Мгудзырхуа, Пос. Золотой Берег, 2
до моря 0 метров
от 2000 руб. номер/сутки в октябре
Мгудзырхуа, Ул. Махаджиров, 15
до моря 0 метров
от 1000 руб. номер/сутки в сентябре
Месяц | Температура воздуха днем |
Температура воды |
Солнечных дней |
Дождливые дни (осадки) |
январь | 7.7 °C | 10.5 °C | 13 | 4 дня (59.1 мм) |
февраль | 7.3 °C | 9.8 °C | 15 | 3 дня (29.9 мм) |
март | 9.0 °C | 10.2 °C | 13 | 3 дня (62.6 мм) |
апрель | 13.5 °C | 12.3 °C | 18 | 4 дня (61.8 мм) |
май | 21.0 °C | 18.4 °C | 27 | 3 дня (45.4 мм) |
июнь | 25.8 °C | 22.5 °C | 26 | 1 день (45.5 мм) |
июль | 28.5 °C | 26.1 °C | 30 | 0 дней (36.1 мм) |
август | 29.0 °C | 27.3 °C | 30 | 1 день (32.1 мм) |
сентябрь | 24.2 °C | 24.5 °C | 24 | 4 дня (35.0 мм) |
октябрь | 18.6 °C | 20.0 °C | 24 | 2 дня (51.1 мм) |
ноябрь | 12.0 °C | 16.2 °C | 20 | 2 дня (54.1 мм) |
декабрь | 10.4 °C | 13.3 °C | 17 | 4 дня (55.4 мм) |
*указаны расстояния от центра Мгудзырхуа