- 2 этажа
| 01.05.2023 - 31.05.2023 | 1700 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2023 - 30.06.2023 | 2200 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2023 - 31.07.2023 | 2200 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2023 - 31.08.2023 | 2200 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.05.2023 - 31.05.2023 | 1700 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2023 - 30.06.2023 | 2600 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2023 - 31.07.2023 | 2600 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2023 - 31.08.2023 | 2600 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2023 - 30.09.2023 | 1700 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							