Двуспальная кровать
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 6900 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 5865 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 4485 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 7600 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 6460 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 4940 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 8300 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 7055 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 5395 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 9300 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 7905 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 6045 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 9300 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 7905 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 6045 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 8000 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 6800 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 5200 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 7000 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 5950 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 4550 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 5700 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 4845 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 3700 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
Двуспальная кровать
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 8710 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 11390 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 13400 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 6030 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 11390 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 13400 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 6030 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 8170 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 14200 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 6390 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 9230 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 12070 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 10140 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 13260 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 15600 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 7020 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 13515 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 13900 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 10335 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 7155 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 14400 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 12240 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 9360 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 6480 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 13200 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 11220 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 8580 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 5940 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 8600 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 7310 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 5590 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 3870 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
Однокомнатный номер прямым видом на морк и отдельным выходом на террасу двумя раздельными кроватями и диван-кровать. Максимальная вместимость 3+1 человек."
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 3975 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 8700 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 7395 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 5655 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 6305 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 4365 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 9700 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 8245 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 9010 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 6890 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 4770 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 10600 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 5220 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 11600 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 9860 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 7540 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 11800 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 10030 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 7670 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 5310 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 9800 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 8330 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 6370 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 4410 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 8900 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 7565 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 5785 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 4005 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 7900 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 6715 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 5135 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 3555 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
Двуспальная кровать, кресло-кровать
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 4810 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 7400 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 6290 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 7650 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 5850 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 9000 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 9800 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 8330 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 6370 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 7280 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 11200 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 9520 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 11200 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 9520 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 7280 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 9400 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 7990 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 6110 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 8600 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 7310 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 5590 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 7400 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 6290 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 4810 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
Однокомнатный номер с прямым видом на море и отдельным выходом на террасу
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 8900 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 7565 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 5785 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.05.2022 - 31.05.2022 | 4005 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 9900 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 8415 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 6435 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 4455 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 11200 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 9520 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 7280 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 11.06.2022 - 30.06.2022 | 5040 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 11900 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 10115 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 7735 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.07.2022 - 31.07.2022 | 5335 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 12200 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 10370 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 7930 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.08.2022 - 31.08.2022 | 5490 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 10400 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 8840 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 6760 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | 4680 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 9200 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 7820 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 5980 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 21.09.2022 - 30.09.2022 | 4140 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 6630 р. за помещение (3Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 5070 р. за помещение (2Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 3510 р. за помещение (1Х местное размещение) | 
| 01.10.2022 - 28.12.2022 | 7800 р. за помещение (4Х местное размещение) | 
 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							