37 отзывов туристов об отдыхе в Сочи в июле. Мнения отдыхающих о курорте, советы и рекомендации по жилью и туризму в 2024-2025 году.
|
Мьсе пупкин Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Саша Период поездки: июль 2021 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Евгений Юдин Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 2 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
GR. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 8 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Semyon Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 2 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
igordzuba1989@mail.ru Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 8 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Дарья И. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 4 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Евгения Д. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Алексей Годунов Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Ирина Иванова Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 2 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Елена Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Мы останавливаемся здесь не в первый раз. Номера здесь большие и чистые, и убирают их только по требованию (если вы повесите табличку "убрать", то они уберут, а если нет, то только выбросят мусор). Мы завтракали в кафе, с которым у отеля есть договор. До моря всего пару минут пешком. Если вам требуется пляжное полотенце, то вам нужно оставить залог. Когда вы вернете полотенце, вам вернут и залог обратно. 🌞
|
Анастасия Лав Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
🏖️💰🛍️✨ В апартаментах есть новый ремонт. Они находятся рядом с морем и магазинами. К тому же, у пляжа есть два ресторана (один в пяти минутах ходьбы, а другой немного дальше). Рядом с домом есть автобусная остановка, с которой можно доехать до центра города. Там же, около дома, есть магазин, где можно купить хлеб, воду, соки и мороженое. 🚌🏠🥖🍉🍦
|
Андрей Д. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 9 |
| Цена-качество | 9 |
| Wi-Fi | 7 |
| Персонал | 9 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 9 |
| Удобства | 9 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Виктория Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Елена Соловьева Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
879812 Иванов Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Ольга Само Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Гостевой дом для тех, кто не придирчив и не прихотливых, с минимальными запросами.
|
Антон Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 6 |
| Цена-качество | 7 |
| Wi-Fi | 7 |
| Персонал | 8 |
| Чистота | 5 |
| Комфорт | 6 |
| Удобства | 6 |
| Питание | 7 |
| Расположение | 8 |
🏡 Неплохой гостевой дом, номера не плохие. Есть своя охраняемая парковка. 🚶♀️ До моря не очень близко, но рядом есть магазины. 🛍
|
Артем С Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 8 |
| Цена-качество | 9 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 9 |
| Чистота | 8 |
| Комфорт | 8 |
| Удобства | 8 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 8 |
Мы жили в июле. Пляж очень понравился. Все было оборудовано и организовано 👍. Спасатели отлично выполняют свою работу!
|
Павел Период поездки: июль 2020 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Екатерина Л. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 2 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
281923 Самсонова Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 2 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Марина Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Iuliia Kliuchik Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Нам нужно было отправить ребенка на курс уфо. Педиатр нам хорошо подошел, он ясно объяснил ситуацию. Мы все поняли, спасибо ему!
|
Илья Д. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Номер маленький, есть чайник, стаканы, гигиенические принадлежности, сахар немного, нам его хватило. Кондиционер работает. Единственное, невозможно включить чайник, когда работает холодильник. На этаже есть кухня. Комплект постельного белья и набор полотенец (банное, для лица и ног) выдаётся. Есть возможность постирать и погладить одежду. Персонал нормальный. 😊
|
Лилия Г. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 6 |
| Цена-качество | 6 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Апараты хорошие, сдают их разные собственники. Вай фай слабый.
|
Юлия М. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 8 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 3 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Персонал 👍, мы приехали чуть раньше, а нас сразу заселили 🏢, не дожидаясь 14 часов. Номер чистый, аккуратный 👌. Уборка предусмотрена. До моря 🏖 5 минут. Рядом парк аттракционов 🎢, магазины и кафе ☕.
|
Тимофеева С. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Закрытая территория, при выходе из которой вы сразу же оказываетесь в лесу, не предоставляет возможности для прогулок из-за его дикости и большого количества комаров. Ключи выдаются сразу, номера удобные и соответствуют описанию и фотографиям. На территории есть бассейн, беседка с качелями и две кухни. Отдельно хочу поблагодарить за завтраки: есть возможность выбрать из трех блюд, порции огромные, могут сварить кофе, уточняют ваши предпочтения. При этом цена очень низкая. До моря далеко, нужно ехать на маршрутке, но она находится в трех минутах ходьбы и ходит часто.
|
Алия Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 9 |
| Цена-качество | 9 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 8 |
Номер на втором этаже был забронирован, всё было чисто и исправно. В номере имелась посуда и полотенца, а также был современный ремонт. Спасибо.
|
Анастасия Период поездки: июль 2021 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 9 |
| Цена-качество | 9 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Популярные объекты в Сочи
Сочи, ул.Черноморская, д.2
до моря 438 метров
Сочи, ул. Тоннельная, 20, кв. 5
до моря 1.14 км
Сочи, пер. Гуковский 10
до моря 1.15 км
от 3181 руб. апартаменты/сутки в январе
Сочи, ул. Метелёва, 1
до моря 1.43 км
от 3191 руб. апартаменты/сутки в январе
Сочи, ул. Искры 88к.8
до моря 3.44 км
Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 66/4
до моря 2.97 км
от 2425 руб. апартаменты/сутки в январе
Сочи, ул. Крымская, 89
до моря 169 метров
от 8769 руб. апартаменты/сутки в январе
Сочи, Черноморская д.4
до моря 1.57 км
от 6594 руб. номер/сутки в январе
Сочи, ул. Чехова, 31
до моря 1.9 км
от 4247 руб. апартаменты/сутки в январе
Сочи, пр-кт Курортный, 53
до моря 356 метров
Сочи, ул. Ясногорская, 16/2
до моря 1.24 км
от 3699 руб. апартаменты/сутки в январе
Сочи, Навагинская, 11А
до моря 865 метров
от 7528 руб. номер/сутки в январе
Сочи, ул. Ясногорская 16/2 корпус 6
до моря 1.36 км
Сочи, ул. Искры, 88 к3
до моря 3.36 км
Сочи, ул. Коммунальная 41б
до моря 942 метра
Сочи, ул. Крымская, 77А
до моря 154 метра
от 3875 руб. апартаменты/сутки в январе