Аренда жилья в Сочи в октябре - 769 объявлений в частном секторе и гостиницах с ценами 2026 фотографиями и отзывами
Популярные объекты в Сочи
Сочи, эсто-Садок, Эстонская 81/4
до моря 850 метров
Сочи, ул. Ленина, 219А/1
до моря 3.95 км
Сочи, ул. Молодогвардейская, 2/60
до моря 2.17 км
Сочи, ул. Красноармейская, 31
до моря 1.26 км
Сочи, ул. Клубничная, 6Б
до моря 1.28 км
Сочи, ул. Бытха, 41/20
до моря 648 метров
Сочи, Партизанская 12А
до моря 14.89 км
| Тип объекта | Кол-во объектов в выборке | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена |
| все жилье | 769 | 900 руб. | 88200 руб. | 6002 руб. |
| дома под ключ | 1 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| квартиры | 6 | 2500 руб. | 4000 руб. | 3250 руб. |
| отели | 167 | 1077 руб. | 64038 руб. | 6832 руб. |
| гостевые дома | 138 | 900 руб. | 10000 руб. | 3155 руб. |
| санатории | 4 | 9000 руб. | 10989 руб. | 9965 руб. |
| 435 | 1563 руб. | 65468 руб. | 5931 руб. | |
| автокемпинги | 3 | 6466 руб. | 16900 руб. | 10085 руб. |
| виллы | 11 | 3000 руб. | 88200 руб. | 29330 руб. |
| базы отдыха | 2 | 8622 руб. | 10992 руб. | 9807 руб. |
| пансионаты | 2 | 9102 руб. | 10750 руб. | 9926 руб. |
Отдых в Сочи в октябре - это отличный выбор для отпуска на море. Осенние месяцы нравятся туристам за мягкий климат, низкую загруженность пляжей и особую красоту природы. Чтобы не переплачивать снимайте жилье без посредников и комиссий на Travelandia.ru! Выгодные цены на аренду жилья в Сочи в октябре 2026 - от 900 руб. до 88200 руб.. 769 объявлений от собственников.
| Средняя температура воздуха днем | 19.0 °C |
| Средняя температура воды | 19.6 °C |
| Солнечных дней | 26 |
| Дождливые дни (осадки) | 4 дня (43.1 мм) |
Последние отзывы об отдыхе в Сочи в октябре
|
Sevak Galstyan Период поездки: октябрь 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Дмитрий Петеримов Период поездки: октябрь 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Анжела Магомедова Период поездки: октябрь 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
ттт шшш Период поездки: октябрь 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
Нормальный отель в своей ценовой категории. Светильники у кровати не работали, звукоизоляция плохая.
|
Николай Ф. Период поездки: октябрь 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 8 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 8 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |