Аренда жилья в Сочи в июле - 577 объявлений в частном секторе и гостиницах с ценами 2026 фотографиями и отзывами
Популярные объекты в Сочи
Сочи, ул.Волоколамская, 54
до моря 33.42 км
Сочи, Краснодарский край, город Сочи, улица Войкова, дом 21
до моря 410 метров
Сочи, пер. Таллинский, д. 2В
до моря 55 метров
Сочи, ул. Тургенева, 10/2
до моря 645 метров
Сочи, Краснодарский Край, Сочи Город, Адлерский Район, Орбитовская Улица, дом 20/6
до моря 5.19 км
Сочи, ул. Медовая, 56
до моря 3.92 км
Сочи, ул. Черноморская, д.13г
до моря 23 метра
Сочи, Курортный проспект, 72/7
до моря 502 метра
| Тип объекта | Кол-во объектов в выборке | Минимальная цена | Максимальная цена | Средняя цена |
| все жилье | 577 | 1650 руб. | 207380 руб. | 9752 руб. |
| квартиры | 7 | 3500 руб. | 8500 руб. | 5786 руб. |
| дома под ключ | 1 | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. |
| гостевые дома | 115 | 1650 руб. | 10314 руб. | 4867 руб. |
| отели | 164 | 2200 руб. | 207380 руб. | 11092 руб. |
| санатории | 3 | 11200 руб. | 17243 руб. | 15164 руб. |
| 267 | 2500 руб. | 65468 руб. | 9460 руб. | |
| автокемпинги | 4 | 4311 руб. | 23493 руб. | 11526 руб. |
| виллы | 13 | 3600 руб. | 127163 руб. | 41750 руб. |
| базы отдыха | 2 | 12500 руб. | 12932 руб. | 12716 руб. |
| пансионаты | 1 | 12144 руб. | 12144 руб. | 12144 руб. |
Отдых в Сочи в июле - это идеальное решение для отпуска на море. Жаркие летние месяцы привлекают туристов обилием развлечений и хорошей погодой. В сезон цены растут. Чтобы сэкономить деньги снимайте жилье без посредников и комиссий на Travelandia.ru! Забронировать отличный вариант можно в 2 клика. Выбрать лучшее предложение вам помогут фото, отзывы и описания объектов. Выгодные цены на аренду жилья в Сочи в июле 2026 - от 1650 руб. до 207380 руб. 577 объявлений от собственников.
| Средняя температура воздуха днем | 28.2 °C |
| Средняя температура воды | 26.2 °C |
| Солнечных дней | 31 |
| Дождливые дни (осадки) | 0 дней (11.2 мм) |
Последние отзывы об отдыхе в Сочи в июле
|
артем тарасов Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Владимир Высоцкий Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 8 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
АнастасКар Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Алина Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 8 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |
|
Инкогнито 8515 Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
| Общее впечатление | 10 |
| Цена-качество | 10 |
| Wi-Fi | 10 |
| Персонал | 10 |
| Чистота | 10 |
| Комфорт | 10 |
| Удобства | 10 |
| Питание | 10 |
| Расположение | 10 |