Стандартные номера с 1 большой или 2 раздельными кроватями.
Стандартные номера с 1 большой или 2 раздельными кроватями.
Мария Тоноянц Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
наташа м. Период поездки: сентябрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Виктория М. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 10 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Дарья И. Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 4 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Алёна Зуева Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 4 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Евгений 0 Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Виктор м. Период поездки: август 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Дмитрий АРТЕМЕНКО Период поездки: август 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 2 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Виктор Дергилев Период поездки: сентябрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 10 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Юрий Беглов Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |