Одноместная капсула.
Двухместная капсула.
Одноместная капсула.
Двухместная капсула.
315200 Мункуев Период поездки: сентябрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 10 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Елена Костоварова Период поездки: декабрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 10 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Дмитрий Журавлев Период поездки: сентябрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 10 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Екатерина Симонян Период поездки: декабрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Тюбаж дал эффект Период поездки: август 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Сония Каримова Период поездки: август 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 10 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Светлана Кочеткова Период поездки: сентябрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Ilia Sortavala Период поездки: ноябрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 8 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
879812 Иванов Период поездки: июль 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 10 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |
Ella Osipova Период поездки: сентябрь 2022 |
|
||||
|
|
Общее впечатление | 2 |
Цена-качество | 10 |
Wi-Fi | 10 |
Персонал | 10 |
Чистота | 10 |
Комфорт | 10 |
Удобства | 10 |
Питание | 10 |
Расположение | 10 |