К номеру пристроена кухня-веранда площадью 9 м2, на которой есть мойка с горячей и холодной водой, плита, стол с 4 стульями, индивидуальная посуда.
| 01.05.2020 - 31.05.2020 | 1100 р. за помещение | 
| 01.06.2020 - 09.06.2020 | 2100 р. за помещение | 
| 10.06.2020 - 04.07.2020 | 2800 р. за помещение | 
| 05.07.2020 - 24.08.2020 | 3500 р. за помещение | 
| 25.08.2020 - 31.08.2020 | 2800 р. за помещение | 
| 01.09.2020 - 09.09.2020 | 1600 р. за помещение | 
| 10.09.2020 - 30.09.2020 | 1100 р. за помещение | 
К номеру пристроена кухня-веранда площадью 6,3 м2, на которой есть мойка с горячей и холодной водой, плита, стол со стульями, индивидуальная посуда.
| 01.05.2020 - 31.05.2020 | 900 р. за помещение | 
| 01.06.2020 - 09.06.2020 | 1300 р. за помещение | 
| 10.06.2020 - 04.07.2020 | 2300 р. за помещение | 
| 05.07.2020 - 24.08.2020 | 2900 р. за помещение | 
| 25.08.2020 - 31.08.2020 | 2200 р. за помещение | 
| 01.09.2020 - 09.09.2020 | 1300 р. за помещение | 
| 10.09.2020 - 30.09.2020 | 900 р. за помещение | 
Общая кухня для номеров корпуса № 1 находится с торца корпуса и оборудована газовой плитой на 4 горелки, микроволновой печью, мойкой, широким ассортиментом посуды, как для приготовления, так и для потребления пищи, индивидуальными шкафчиками, столом со стульями.
| 01.05.2020 - 31.05.2020 | 750 р. за помещение | 
| 01.06.2020 - 09.06.2020 | 900 р. за помещение | 
| 10.06.2020 - 04.07.2020 | 1700 р. за помещение | 
| 05.07.2020 - 24.08.2020 | 2350 р. за помещение | 
| 25.08.2020 - 31.08.2020 | 1700 р. за помещение | 
| 01.09.2020 - 09.09.2020 | 1000 р. за помещение | 
| 10.09.2020 - 30.09.2020 | 750 р. за помещение | 
 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							 
    							