Найдено 2 предложения по аренде жилья для отдыха в Галицыно с ценами на 2024 год.
Популярные объекты в Галицыно
Галицыно, ул. Раевская, 11
до моря 8.06 км
от 3000 руб. дом/сутки в октябре
Галицыно, ул. Батайская, 49
до моря 10.57 км
Галицыно - село в Адлерском районе Сочи. Расположено на высокой террасе берега реки Мзымты. 35 км от берега Черного моря. Находится на старой дороге из Адлера в Красную Поляну.
Месяц | Температура воздуха днем |
Температура воды |
Солнечных дней |
Дождливые дни (осадки) |
январь | 9.0 °C | 10.2 °C | 14 | 4 дня (67.9 мм) |
февраль | 9.2 °C | 9.8 °C | 14 | 1 день (37.7 мм) |
март | 10.5 °C | 10.4 °C | 15 | 6 дней (72.8 мм) |
апрель | 14.8 °C | 11.9 °C | 22 | 2 дня (44.5 мм) |
май | 23.0 °C | 17.8 °C | 26 | 3 дня (19.1 мм) |
июнь | 26.2 °C | 22.2 °C | 28 | 2 дня (27.5 мм) |
июль | 28.2 °C | 26.2 °C | 31 | 0 дней (11.2 мм) |
август | 31.8 °C | 27.3 °C | 31 | 0 дней (10.5 мм) |
сентябрь | 24.8 °C | 24.0 °C | 26 | 0 дней (47.8 мм) |
октябрь | 19.0 °C | 19.6 °C | 26 | 4 дня (43.1 мм) |
ноябрь | 13.2 °C | 15.6 °C | 23 | 2 дня (64.0 мм) |
декабрь | 11.0 °C | 13.0 °C | 17 | 4 дня (58.5 мм) |
*указаны расстояния от центра Галицыно